When it comes to hiring the right real estate agent to help you buy or sell a home, experience counts…
| Street Address | Subdivision | Beds | Baths | Closing Date | Price | Representation |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Sales Activity |
||||||
| 53 Constitution Hill W | Western Section | 3 | 2.5 | Dec-17 | $990,000 | Buyer |
| 200 Grover Av | Littlebrook | 6 | 5 | Dec-17 | $900,000 | Seller |
| 146 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 1.5 | Dec-17 | $650,000 | Seller |
| 125 Crooked Tree Ln | Littlebrook | 5 | 3.5 | Dec-17 | $815,000 | Seller |
| 140 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 2 | Nov-17 | $684,000 | Seller |
| 74 Grover Av | Littlebrook | 4 | 3 | Nov-17 | $775,000 | Dual |
| 2204 Windrow Dr | Princeton Windrows | 0 | 1 | Nov-17 | $160,000 | Buyer |
| 48 Oakridge Ct | The Preserve | 6 | 3.1 | Oct-17 | $1,595,000 | Buyer |
| 25 Stanford Rd E | Brandon Farms | 3 | 2 | Sep-17 | $435,000 | Buyer |
| 6 Bertrand Dr | Littlebrook | 5 | 3 | Sep-17 | $1,150,000 | Dual |
| 110 Crooked Tree Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Sep-17 | $950,000 | Buyer |
| 54 Herrontown Cir | Littlebrook | 3 | 2 | Aug-17 | $725,000 | Seller |
| 343 Jefferson Rd | Town & Country | 5 | 4.5 | Aug-17 | $7,500 | Landlord |
| 20 Harriet Dr | Littlebrook | 5 | 3.5 | Aug-17 | $6,500 | Landlord |
| 47 Linwood Cir | Littlebrook | 5 | 2.5 | Aug-17 | $847,100 | Seller |
| 630 Prospect Av | Riverside | 5 | 2.5 | Aug-17 |
$999,900 | Seller |
| 154 Christopher Dr | Ettl Farm | 5 | 5.2 | Aug-17 | $8,350 | Landlord |
| 275 Herrontown Rd | Littlebrook | 4 | 3 | Aug-17 |
$905,000 | Seller |
| 372 Dodds Ln | Littlebrook | 4 | 3.5 | Aug-17 | $1,200,000 | Seller |
| 188 Jefferson Road | Princeton Center | 3 | 2 | Aug-17 | $715,000 | Seller |
| 1 Cotswald Ln | Hopewell | 5 | 4.5 | Jul-17 | $999,000 | Buyer |
| 23 Laurel Rd | Town & Country | 5 | 3 | Jul-17 | $950,000 | Buyer |
| 54 Talbot Ln | Battlefield Area | 4 | 2.5 | Jul-17 | $5,000 | Landlord |
| 231 Dodds Ln | Littlebrook | 5 | 3.5 | Jun-17 | $1,415,000 | Seller |
| 269 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Jun-17 | $865,000 | Seller |
| 327 Snowden Ln | Littlebrook | 5 | 6.5 | Jun-17 | $1,825,000 | Buyer |
| 163 Hamilton Av | Princeton Center | 3 | 2 | Jun-17 | $585,000 | Seller |
| 7 Littlebrook Rd | Littlebrook | 5 | 4.5 | Jun-17 | $1,700,000 | Dual |
| 2 Trewbridge Ct | Fieldwood Manors | 3 | 3.5 | May-17 | $3,850 | Landlord |
| 29 Dogwood Hill | Littlebrook | 5 | 4.5 | May-17 | $975,000 | Seller |
| 81 Maybury Hill Rd | Littlebrook | 6 | 3/3 | Apr-17 | $1,440,000 | Dual |
| 15 Broadripple Dr | Littlebrook | 4 | 3 | Apr-17 | $925,000 | Dual |
| 513 Prospect Av | Riverside | 6 | 3 | Mar-17 | $960,000 | Buyer |
| 756 Kingston Rd | Littlebrook | 3 | 2 | Mar-17 | $585,800 | Buyer |
| 48 Truman Av | Montgomery Hills | 2 | 2.1 | Mar-17 | $430,000 | Seller |
| 28 Cameron Ct | Queenston Common | 3 | 2.1 | Mar-17 | $3,6000 | Tenant |
| 7 Random Rd | Littlebrook | 5 | 5 | Mar-17 | $1,610,000 | Seller |
| 1026 Stuart Rd | Princeton Ridge | 4 | 2.5 | Feb-17 | $950,000 | Buyer |
| 5 Bannister Dr | Lawrenceville | 4 | 2.5 | Feb-17 | $590,000 | Seller |
| 35 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 3 | Jan-17 | $839,000 | Seller |
| 171 Westcott Rd | Western Section | 5 | 3.5 | Jan-17 | $935,000 | Seller |
| 221 Bayard Ln | Bayard Court | 3 | 2.5 | Jan-17 | $685,000 | Seller |
| 59 Red Hill Rd | Princeton Ridge | 3 | 2 | Jan-17 | $517,500 | Buyer |
| 50 Littlebrook Rd | Littlebrook | 5 | 3 | Jan-17 | $990,000 | Seller |
2016 Sales Activity |
||||||
| 41.5 Chestnut St | Princeton Center | 3 | 2 | Dec-16 | $677,000 | Seller |
| 74 Robert Rd | Riverside | 5 | 2.5 | Dec-16 | $884,000 | Buyer |
| 149 Meadowbrook Dr | Littlebrook | 4 | 2.1 | Dec-16 | $783,000 | Seller |
| 46 Ridgeview Cir | Princeton Ridge | 4 | 2.2 | Dec-16 | $915,000 | Buyer |
| 290 Stockton St | Hun Area | 4 | 2.5 | Dec-16 | $830,000 | Buyer |
| 30 Baker Ct | Littlebrook | 4 | 3 | Dec-16 | $675,000 | Buyer |
| 17 Springdale Rd | Institute | 5 | 4.5 | Nov-16 | $1,300,000 | Buyer |
| 36 Governors Ln | Littlebrook | 4 | 3.2 | Nov-16 | $1,100,000 | Seller |
| 276 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Oct-16 | $850,000 | Buyer |
| 42 White Pine Ln | Littlebrook | 5 | 4.1 | Sep-16 | $1,175,000 | Dual |
| 25 White Pine Ln | Littlebrook | 4 | 2.1 | Sep-16 | $885,000 | Seller |
| 29 Crusher Rd | Hopewell | 4 | 2.5 | Sep-16 | $999,999 | Seller |
| 83 Adams Dr | Riverside | 4 | 3.5 | Sep-16 | $1,145,000 | Seller |
| 17-H Shirley Ln | Lawrenceville | 3 | 2 | Aug-16 | $188,000 | Buyer |
| 22 Halstead Pl | Windsor Haven | 3 | 3 | Aug-16 | $465,000 | Seller |
| 15 Harris Rd | Princeton Center | 4 | 3.5 | Aug-16 | $1,241,500 | Buyer |
| 22 Arreton Rd | Princeton Ridge | 5 | 5.3 | Aug-16 | $985,000 | Seller |
| 19 Foulet Dr | Princeton Ridge | 5 | 3.5 | Aug-16 | $1,450,000 | Seller |
| 153 Philip Dr | Riverside | 3 | 2.2 | Aug-16 | $4,000 | Tenant |
| 203 Bertrand Dr | Littlebrook | 4 | 3.5 | Jul-16 | $1,200,000 | Buyer |
| 592 Snowden Ln | Littlebrook | 5 | 4.2 | Jul-16 | $1,725,000 | Buyer |
| 524 Kingston Rd | Carnegie Lake Area | 5 | 4.5 | Jul-16 | $1,500,000 | Seller |
| 175 Bertrand Dr | Littlebrook | 5 | 5.5 | Jul-16 | $1,999,999 | Seller |
| 212 Witherspoon St | Town & Country | 3 | 1 | Jul-16 | $2,950 | Tenant |
| 48-J Nassau St | Palmer Sq | 1 | 1 | Jul-16 | $375,000 | Seller |
| 121 Review Ave | Lawrenceville | 4 | 2 | Jun-16 | $267,000 | Buyer |
| 204 Jonothan Dayton Ct | Griggs Farm | 3 | 2.5 | Jun-16 | $295,000 | Seller |
| 188 Herrontown Rd | Littlebrook | 4 | 2.1 | Jun-16 | $760,000 | Seller |
| 72 Knoll Dr | Riverside | 5 | 5.5 | Jun-16 | $1,575,000 | Buyer |
| 395 Wendover Dr | Rosedale Area | 5 | 5.1 | Jun-16 | $1,499,500 | Seller |
| 42 Marion Rd East | Littlebrook | 4 | 2.5 | Jun-16 | $4,300 | Tenant |
| 49 Crooked Tree Ln | Littlebrook | 4 | 2 | Jun-16 | $725,000 | Dual |
| 30 Howe Cir | Riverside | 4 | 2.1 | Jun-16 | $820,000 | Dual |
| 117 Leabrook Ln | Littlebrook | 4 | 2.1 | Jun-16 | $975,000 | Seller |
| 27 Marion Rd East | Littlebrook | 4 | 4.5 | Jun-16 | $1,725,000 | Seller |
| 33 Philip Dr | Riverside | 4 | 2.1 | May-16 | $900,000 | Dual |
| 36 Constitution Hill W | Western Section | 3 | 3 | May-16 | $810,000 | Buyer |
| 31 Deer Path | Littlebrook | 4 | 2 | May-16 | $650,000 | Seller |
| 62 Princeton Ave | Hopewell | Lot | Apr-16 | $170,000 | Buyer | |
| 26 Murray Pl | Riverside | 4 | 1.5 | Apr-16 | $3,000 | Tenant |
| 56 Coriander Dr | Princeton Walk | 3 | 2.5 | Apr-16 | $380,000 | Buyer |
| 48-I Nassau St | Palmer Sq | 1 | 1 | Mar-16 | $377,500 | Seller |
| 6 James Ct | The Glen | 3 | 2.5 | Mar-16 | $1,100,000 | Dual |
| 43 Ettl Cir | Ettl Farm | 5 | 3.5 | RENTED | $8,000 | Landlord |
| 5 Campbelton Rd | Western Section | 5 | 4.5 | Jan-16 | $1,650,000 | Buyer |
2015 Sales Activity |
||||||
| 41 Chestnut St | Princeton Center | 4 | 2 | Dec-15 | $670,000 | Buyer |
| 209 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Dec-15 | $778,000 | Seller |
| 31 Old Orchard Ln | Littlebrook | 2 | 2.5 | Nov-15 | $590,000 | Seller |
| 753 Prospect Avenue | Carnegie Lake Area | 5 | 3.5 | Nov-15 | $1,400,000 | Buyer |
| 44 Tee Ar Pl | Littlebrook | 4 | 4 | Nov-15 | $620,000 | Seller |
| 99 Fleming Way | Washington Oaks | 5 | 3.5 | Nov-15 | $990,000 | Seller |
| 121 Bertrand Dr | Littlebrook | 4 | 2.5 | Nov-15 | $998,000 | Buyer |
| 124 Hunt Dr | Pretty Brook Area | 5 | 3.5 | Oct-15 | $1,325,000 | Buyer |
| 14 Wilton St | Riverside | 3 | 2 | Oct-15 | $630,000 | Seller |
| 273 Ewing St | Town & Country | 4 | 4 | Sep-15 | $1,295,000 | Buyer |
| 38 Dodds Lane | Littlebrook | 4 | 3 | Sep-15 | $795,000 | Seller |
| 338 Hamilton Ave | Littlebrook | 3 | 1.2 | Sep-15 | $599,000 | Seller |
| 27 Stonewall Cir | Princeton Ridge | 3 | 2.5 | Sep-15 | $4,100 | Tenant |
| 123 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Sep-15 | $4,250 | Landlord |
| 81 Maybury Hill Rd | Littlebrook | 6 | 3/3 | Sep-15 | $7,000 | Landlord |
| 80 Rollingmead St | Littlebrook | 3 | 2 | Aug-15 | $650,000 | Dual |
| 188 State Rd | Town & Country | 4 | 2.5 | Aug-15 | $539,000 | Buyer |
| 38 Hastings Rd | Montgomery Township | 5 | 3 | Aug-15 | $750,000 | Buyer |
| 3 Owls Way | Lawrenceville | 4 | 3.2 | Aug-15 | $799,000 | Dual |
| 194 Clover Ln | Littlebrook | 5 | 3 | Aug-15 | $920,000 | Seller |
| 131 Bertrand Dr | Littlebrook | 4 | 4.5 | Aug-15 | $1,500,000 | Dual |
| 15 Hodge Rd | Western Section | 6 | 5.2 | Aug-15 | $4,325,000 | Buyer |
| 140 Stonecliff Rd | Ettl Farm | 5 | 4.5 | Aug-15 | $1,645,000 | Buyer |
| 32 Baker Ct | Littlebrook | 4 | 2.5 | Aug-15 | $1,160,000 | Buyer |
| 60 Avalon Rd | Pennington | 4 | 2.5 | Jul-15 | $627,500 | Buyer |
| 39 Rollingmead St | Littlebrook | 4 | 3 | Jul-15 | $853,500 | Seller |
| 199 Hale Dr | Town & Country | 5 | 3.5 | Jul-15 | $1,060,000 | Buyer |
| 35E Chicopee Dr | Montgomery Woods | 2 | 2.5 | Jun-15 | $345,000 | Seller |
| 8 Caitlin Court | Princeton Walk | 4 | 2.5 | Jun-15 | $720,000 | Seller |
| 536 Mercer Rd | Battlefield Area | 4 | 2.5 | Jun-15 | $690,000 | Seller |
| 81 Mountain Ave | Western Section | 3 | 3.5 | Jun-15 | $800,000 | Seller |
| 327 Jefferson Rd | Town & Country | 4 | 3.5 | Jun-15 | $1,750,000 | Buyer |
| 11 Comstock Dr | Montgomery Hillside | 3 | 2.5 | Jun-15 | $635,000 | Buyer |
| 19 Foulet Dr | Princeton Ridge | 4 | 3.5 | Jun-15 | $685,000 | Dual |
| 100 Dogwood Hill | Littlebrook | 3 | 3.5 | May-15 | $960,000 | Buyer |
| 360 Herrontown Rd | Littlebrook | 3 | 2.5 | Apr-15 | $785,000 | Buyer |
| 290 Sayre Dr | Princeton Landing | 3 | 2.5 | Apr-15 | $685,000 | Buyer |
| 259 Shadybrook Ln | Littlebrook | 4 | 3.5 | Apr-15 | $995,000 | Dual |
| 56 Governors Ln | Littlebrook | 3 | 3.5 | Apr-15 | $740,000 | Seller |
| 2 Trewbridge Ct | Fieldwood Manors | 3 | 3.5 | Apr-15 | $3,850 | Landlord |
| 48 Altamawr Avenue | Lawrenceville | 2 | 1.5 | Mar-15 | $127,000 | Seller |
| 31 Rocky Hill Rd | Princeton Walk | 4 | 2.5 | Feb-15 | $770,000 | Seller |
| 3101 Cypress Ct | Whispering Woods, SB | 2 | 2 | Jan-15 | $190,000 | Buyer |
| 309 Trinity Court # 3 | Canal Pointe, WW | 2 | 2 | Jan-15 | $250,000 | Seller |
| 121 Moore Street | Princeton Center | 4 | 3.5 | Jan-15 | $875,000 | Buyer |
| 77 Westerly Rd | Western Section | 5 | 3 | Jan-15 | $930,000 | Seller |
2014 Sales Activity |
||||||
| 185 Clover Lane | Littlebrook | 3 | 3.5 | Nov-14 | $745,000 | Buyer |
| 165 Clover Lane | Littlebrook | 5 | 4.5 | Nov-14 | $1,758,000 | Buyer |
| 72 Winant Rd | Hun Area | 4 | 2 | Oct-14 | $645,000 | Seller |
| 17 Random Road | Littlebrook | 5 | 3 | Oct-14 | $745,000 | Seller |
| 30 Brookwood Court | Princeton Walk, SB | 3 | 3.5 | Sept-14 | $500,000 | Buyer |
| 73 Gulick Rd | Littlebrook | 4 | 3.5 | Aug-14 | $800,000 | Seller |
| 5 Astor Ct | Princeton Greens, WW | 3 | 2.5 | Aug-14 | $450,000 | Seller |
| 19 Stouts Road | Skillman | 3 | 2.5 | Aug-14 | $410,000 | Buyer |
| 5 Stonewall Circle | Princeton Ridge | 3 | 2.5 | Aug-14 | $715,000 | Buyer |
| 16 Robert Road | Riverside | 5 | 2.5 | Aug-14 | $814,500 | Buyer |
| 4 Hutchinson Court | Washington Oaks | 3 | 2.5 | Aug-14 | $3,200 | Tenant |
| 43 Ettl Circle | Ettl Farm | 5 | 3.5 | Aug-14 | $1,350,000 | Buyer |
| 28 Benjamin Rush Lane | Washington Oaks | 3 | 2.5 | Aug-14 | $535,000 | Seller |
| 31 Olcott Street | Franklin Township | 3 | 2 | Aug-14 | $325,000 | Buyer |
| 9 Jupiter Hills Ct | Cherry Valley CC | 4 | 2.1 | Aug-14 | $760,000 | Seller |
| 118 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 2 | Aug-14 | $690,000 | Seller |
| 169 Snowden Ln | Littlebrook | 4 | 3 | Jul-14 | $792,000 | Seller |
| 32 Foster Road | Pennington | 2 | 2 | Jul-14 | $325,000 | Seller |
| 5 Andrews Lane | Princeton Ridge | 4 | 3.5 | Jul-14 | $999,000 | Buyer |
| 66 Leabrook Lane | Littlebrook | 5 | 2.5 | Jul-14 | $829,000 | Buyer |
| 23 Trewbridge Court | Fielwood Manors | 3 | 3.5 | Jul-14 | $619,000 | Buyer |
| 5 Taunton Court | West Windsor | 5 | 3.5 | Jul-14 | $970,000 | Buyer |
| 5 Harriet Dr | Princeton Center | 5 | 3.5 | Jul-14 | $1,300,000 | Seller |
| 205 Dunleigh Ct | Brandon Farms | 2 | 1 | Jul-14 | $125,000 | Seller |
| 56 Herrontown Circle | Littlebrook | 4 | 3 | Jul-14 | $715,000 | Seller |
| 50 Deer Path | Littlebrook | 5 | 3.5 | Jul-14 | $805,000 | Buyer |
| 80 Bear Brook Rd | West Windsor | 4 | 2 | Jun-14 | $300,000 | Seller |
| 5 Church St | Kingston | 4 | 2.5 | Jun-14 | $540,000 | Seller |
| 138 Linden Ln | Town & Country | 3 | 1.5 | Jun-14 | $430,000 | Seller |
| 20 Norbridge Dr | Estates P Junction | 4 | 4.5 | Jun-14 | $840,000 | Buyer |
| 14 Charleston Dr | Skillman | 4 | 2.5 | Jun-14 | $550,000 | Seller |
| 24 Lawrence Ave | Lawrenceville | 3 | 1 | Jun-14 | $220,000 | Buyer |
| 364 Franklin Ave | Littlebrook | 3 | 2 | May-14 | $640,000 | Seller |
| 11 Park Ln | Griggstown | 3 | 3 | Apr-14 | $488,000 | Buyer |
| 119 Random Rd | Littlebrook | Land | 0.86 acres | Mar-14 | $695,000 | Seller |
| 59 Ettl Circle | Ettl Farm | 5 | 4.5 | Feb-14 | $1,250,000 | Seller |
| 4339 Province Line Rd | Rosedale Area | 4 | 5.5 | Jan-14 | $3,050,000 | Buyer |
2013 Sales Activity |
||||||
| 4 Astor Ct | Princeton Greens, WW | 3 | 2.5 | Dec-13 | $468,000 | Seller |
| 82 Harris Rd | Town & Country | 5 | 3 | Dec-13 | $790,000 | Buyer |
| 164 Valley Rd | Town & Country | 4 | 2 | Nov-13 | $560,000 | Buyer |
| 251 William Livingston Ct | Griggs Farm | 3 | 2.5 | Nov-13 | $360,000 | Seller |
| 302 Stonecliff Road | Ettl Farm | 5 | 4.5 | Oct-13 | $1,370,000 | Seller |
| 31 Crooked Tree Ln | Littlebrook | 4 | 2.5 | Sept-13 | $752,000 | Buyer |
| 26 Fairfield Rd | Kingston | 4 | 2.5 | Sept-13 | $510,000 | Seller |
| 24 Paul Robeson Pl | Palmer Square | 2 | 2.5 | Sept-13 | $1,470,000 | Buyer |
| 191 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 2.5 | Sept-13 | $660,000 | Seller |
| 108 Dempsey Ave | Town & Country | 4 | 2 | Sept-13 | $670,000 | Seller |
| 167 South Harrison St | Riverside | 2 | 1 | Sept-13 | $3,000 | Landlord |
| 125 Crooked Tree Ln | Littlebrook | 5 | 3.5 | Sept-13 | $5,000 | Landlord |
| 364 Franklin Ave | Littlebrook | 3 | 2 | Aug-13 | $612,500 | Buyer |
| 656 Prospect Ave | Riverside | 4 | 2.5 | Aug-13 | $865,000 | Seller |
| 2 Burr Dr | Campbell Woods | 3 | 2.5 | Aug-13 | $599,900 | Buyer |
| 167 South Harrison St | Riverside | 2 | 1 | Aug-13 | $449,000 | Buyer |
| 11 Rollingmead St | Littlebrook | 4 | 2 | Aug-13 | $625,000 | Seller |
| 118 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 2.5 | Aug-13 | $4,000 | Landlord |
| 6 Gulick Rd | Littlebrook | 4 | 2.5 | Aug-13 | $706,000 | Buyer |
| 311 Brickhouse Rd | Washington Oaks | 2 | 2 | Aug-13 | $379,000 | Buyer |
| 14 Cameron Ct | Queenston Common | 2 | 2.5 | Jul-13 | $3,300 | Landlord |
| 18 Normandy Dr | Windsor Ponds | 2 | 2.5 | Jul-13 | $335,000 | Buyer |
| 63 Knoll Dr | Riverside | 3 | 2.5 | Jul-13 | $765,000 | Buyer |
| 46 Murray Pl | Riverside | 3 | 1.5 | Jul-13 | $2,900 | Tenant |
| 27 Sergeant St | Riverside | 3 | 2.5 | Jul-13 | $670,000 | Buyer |
| 26 Braeburn Dr | Littlebrok | 4 | 2.5 | Jul-13 | $737,000 | Seller |
| 5 Harriet Dr | Town | 5 | 3.5 | Jul-13 | $1,295,000 | Buyer |
| 139 Random Rd | Littlebrook | 4 | 3 | Jun-13 | $899,000 | Seller |
| 804 N Schindler Dr | South Brunswick | 3 | 2.5 | Jun-13 | $324,990 | Buyer |
| 307 Wendover Dr | Rosedale Area | 2.53 | acres | May-13 | $710,000 | Buyer |
| 1028 Kingston Rd | Littlebrook | 4 | 2.1 | Jun-13 | $952,000 | Dual |
| 123 Shady Brook Ln | Littlebrook | 4 | 2.1 | Jun-13 | $3,850 | Dual |
| 365 Christopher Dr | Ettl Farm | 4 | 3.1 | May-13 | $1,215,000 | Seller |
| 28 Cameron Ct | Queenston Common | 3 | 2.1 | May-13 | $495,000 | Buyer |
| 29 Hart Ave | Hopewell | 3 | 2.0 | May-13 | $425,000 | Buyer |
| 3 Cherokee Dr | Hopewell | 4 | 2.1 | May-13 | $343,000 | Buyer |
| 76 Crooked Tree | Littlebrook | 5 | 3.1 | Apr-13 | $825,000 | Seller |
| 227 Prospect Ave | Riverside | 5 | 3.0 | Apr-13 | $920,000 | Seller |
| 171 Westcott Rd | Western Section | 5 | 3.1 | Mar-13 | $800,000 | Buyer |
| 878 Lawrenceville Rd | Battlefield Area | 4 | 3.1 | Feb-13 | $700,000 | Buyer |
| 48 Longview Dr | Riverside | 4 | 1.1 | Feb-13 | $2,700 | Dual |
| 50 Fisher Ave | Littlebrook | 4 | 2.0 | Jan-13 | $588,000 | Buyer |
| 890 Lawrenceville Rd | Battlefield Area | 6 | 3.2 | Jan-13 | $770,000 | Dual |
2012 Sales Activity |
||||||
| 339 Hamilton Ave | Littlebrook | 5 | 2.1 | Dec-12 | $3,800 | Tenant |
| 237 Hamilton Ave | Queenston Common | 3 | 2.1 | Dec-12 | $575,000 | Buyer |
| 48 Crown Rd | Ewing | 3 | 2.1 | Dec-12 | $380,000 | Buyer |
| 231 Riverside Dr | Riverside | 5 | 2.1 | Nov-12 | $680,000 | Buyer |
| 37 Kennedy Ct | Montgomery Hills | 3 | 2.1 | Nov-12 | $432,500 | Seller |
| 99 North Main St | Cranbury | 4 | 4.0 | Oct-12 | $803,500 | Buyer |
| 9 Chagall Ct | East Windsor | 4 | 2.1 | Oct-12 | $2,800 | Tenant |
| 201 Mercer St | Institute Area | 4 | 4.1 | Sep-12 | $1,059,300 | Seller |
| 249 Pennington Rocky Hill Rd | Hopewell | 4 | 2.2 | Sep-12 | $451,500 | Seller |
| 3 – D Brookline Ct | Montgomery Woods | 2 | 2.1 | Sep-12 | $270,000 | Buyer |
| 305 Dodds Ln | Littlebrook | 4 | 3.0 | Sep-12 | $845,000 | Buyer |
| 174 Bertrand Dr | Littlebrook | 5 | 2.2 | Sep-12 | $875,000 | Seller |
| 18 Maybury Hill Rd | Carnegie Lake | 5 | 4.1 | Aug-12 | $1,250,000 | Seller |
| 360 Christopher Dr | Ettl Farm | 4 | 4.1 | Aug-12 | $1,300,000 | Buyer |
| 1 Harbor Town Ct | Cherry Valley | 4 | 2.1 | Aug-12 | $4,500 | Tenant |
| 11 Westcott Rd | Western Section | 5 | 4.1 | Aug-12 | $575,000 | Seller |
| 89 Dempsey Ave | Town & Country | 5 | 3.0 | Aug-12 | $637,000 | Buyer |
| 63 Montgomery Rd | Skillman | 4 | 2.1 | Jul-12 | $775,000 | Seller |
| 26 White Pine Ln | Littlebrook | 3 | 2.1 | Jul-12 | $705,000 | Dual |
| 163 Hamilton Ave | Princeton Center | 3 | 2.0 | Jul-12 | $499,000 | Buyer |
| 14 Sergeant St | Riverside | 3 | 2.0 | Jun-12 | $716,000 | Seller |
| 12 Woodland Dr | Town & Country | 3 | 2.0 | Jun-12 | $565,000 | Seller |
| 65 Hemlock Cir | Riverside | 5 | 4.0 | May-12 | $880,000 | Seller |
| 37 – 1 Wiggins St | Princeton Center | 2 | 1.0 | May-12 | $439,800 | Buyer |
| 3 Ober Rd | Institute Area | 4 | 4.0 | May-12 | $1,500,000 | Seller |
| 48 Maidenhead Rd | Fieldwood Manors | 3 | 2.1 | May-12 | $3,600 | Landlord |
| 14 Wilton St | Riverside | 3 | 2.0 | Apr-12 | $565,000 | Buyer |
| 15 Snowden Ln | Littlebrook | 4 | 2.0 | Feb-12 | $587,500 | Buyer |
| 27 Marion Rd E | Littlebrook | 5 | 2.1 | Feb-12 | $525,000 | Buyer |
| 28 Maple St | Princeton Center | 4 | 2.0 | Feb-12 | $640,000 | Seller |
| 100 Randall Rd | Littlebrook | 4 | 2.1 | Feb-12 | $530,000 | Seller |
| 4 Hutchinson Dr | Washington Oaks | 3 | 2.1 | Jan-12 | $2,800 | Tenant |
| 118 Snowden Ln | Littlebrook | 3 | 2.0 | Jan-12 | $3,800 | Landlord |
2011 Sales Activity |
||||||
| 13 Broadripple Dr | Littlebrook | 4 | 3.0 | Dec-11 | $735,000 | Buyer |
| 8 Hamilton Ave | Princeton Center | 5 | 3.0 | Nov-11 | $825,000 | Buyer |
| 828 Kingston Rd | Littlebrook | 4 | 2.0 | Oct-11 | $505,000 | Seller |
| 518 State Rd | Town & Country | 6 | 4.0 | Oct-11 | $4,000 | Landlord |
| 246 Jefferson Rd | Princeton Center | 4 | 2.1 | Sep-11 | $730,000 | Buyer |
| 156 Laurel Rd | Town & Country | 4 | 2.2 | Sep-11 | $750,000 | Seller |
| 97 William Patterson Ct | Griggs Farm | 2 | 1.1 | Sep-11 | $1,650 | Landlord |
| 19 Littlebrook Rd N | Carnegie Lake | 5 | 4.1 | Aug-11 | $1,750,000 | Seller |
| 1324 Stuart Rd | Pretty Brook | 6 | 3.1 | Aug-11 | $1,150,000 | Seller |
| 501 Schindler Dr N | South Brunswick | 3 | 2.1 | Jul-11 | $290,000 | Seller |
| 69 Leavitt Ln | Littlebrook | 3 | 2.0 | Jul-11 | $685,000 | Seller |
| 11 Fisher Ave | Littlebrook | 3 | 2.1 | Jun-11 | $700,000 | Seller |
| 41 Littlebrook Rd | Littlebrook | 4 | 3.0 | Jun-11 | $715,000 | Dual |
| 36 Oakland St | Town & Country | 4 | 2.1 | Jun-11 | $545,000 | Buyer |
| 251 William Livingston Ct | Griggs Farm | 3 | 2.1 | Jun-11 | $2,500 | Landlord |
| 890 Lawrenceville Rd | Battlefield Area | 4 | 2.2 | Jun-11 | $4,200 | Landlord |
| 9 Fairway Dr | Rosedale Area | 4 | 3.1 | Jun-11 | $993,999 | Seller |
| 62 Governors Ln | Governors Lane | 4 | 3.1 | Jun-11 | $4,500 | Tenant |
| 44 – A Watertown Ct | Montgomery Woods | 3 | 2.1 | Jun-11 | $325,000 | Seller |
| 246 Shady Brook Ln | Littlebrook | 4 | 3.1 | May-11 | $800,000 | Buyer |
| 293 Ridgeview Rd | Princeton Ridge | 4 | 3.0 | May-11 | $1,435,000 | Buyer |
| 8 Taft Ct | Montgomery Hills | 3 | 2.1 | May-11 | $2,350 | Tenant |
| 25 Harriet Dr | Littlebrook | 4 | 1.1 | Apr-11 | $500,000 | Dual |
| 210 Constitution Dr | Western Section | 6 | 4.1 | Apr-11 | $6,500 | Landlord |
| 23 Updikes Mill Rd | Belle Mead | 4 | 2.1 | Mar-11 | $702,500 | Seller |
| 521 Brickhouse Rd | Washington Oaks | 2 | 2.0 | Mar-11 | $340,000 | Buyer |
| 43 Harbourton Mount Airy Rd | Hopewell | 4 | 2.1 | Mar-11 | $532,500 | Buyer |
| 170 Shady Brook Ln | Littlebrook | 5 | 3.2 | Mar-11 | $750,000 | Dual |
| 119 Random Rd | Littlebrook | 3 | 1.0 | Mar-11 | $650,000 | Buyer |
| 74 Grover Ave | Littlebrook | 4 | 3.0 | Jan-11 | $640,000 | Seller |
| 127 Meadowbrook Dr | Littlebrook | 5 | 3.1 | Jan-11 | $790,000 | Buyer |
2010 Sales Activity |
||||||
| 7 Leslie Ct | Russell Estates | 4 | 3.0 | Dec-10 | $1,100,000 | Buyer |
| 22 Fisher Ave | Littlebrook | 2 | 1.0 | Nov-10 | $425,000 | Seller |
| 59 Castle Howard Ct | Riverside | 4 | 3.1 | Nov-10 | $865,000 | Buyer |
| 36 Normandy Dr | Windsor Ponds | 4 | 2.1 | Sep-10 | $446,000 | Seller |
| 77 Shady Brook Ln | Littlebrook | 5 | 3.0 | Sep-10 | $1,050,000 | Seller |
| 86 Castleton Rd | Princeton Village | 3 | 2.1 | Aug-10 | $405,000 | Buyer |
| 12 Shady Brook Ln | Littlebrook | 4 | 3.0 | Aug-10 | $675,000 | Seller |
| 518 State Rd | Town & Country | 6 | 4.0 | Aug-10 | $4,300 | Landlord |
| 253 Moore St | Princeton Center | 3 | 2.0 | Aug-10 | $651,500 | Buyer |
